Hráčské statistiky 2022/2023
útočníci branky | obránci branky | útočníci asistence | obránci asistence | kanadské bodování | + / - body | trestné minuty | |||||||
Hruboš | 60 | Jelínek | 19 | Hruboš | 57 | Jelínek | 16 | Hruboš | 117 | Hruboš | +64 | Jelínek | 40 |
Knížek | 51 | Král | 5 | Knížek | 38 | Král | 13 | Knížek | 89 | Král | +61 | Šetina | 29 |
Mimra | 19 | Klouček | 3 | Dvořák | 16 | Lipský | 9 | Jelínek | 35 | Knížek | +59 | Král | 28 |
Dvořák | 18 | Koubský | 1 | Břinčil | 11 | Černá | 7 | Dvořák | 34 | Jelínek | +39 | Dvořák | 22 |
Břinčil | 12 | Šetina | 11 | Klouček | 4 | Mimra | 26 | Dvořák | +19 | Hruboš | 20 | ||
Bajer | 4 | Hájek | 9 | Koubský | 2 | Břinčil | 23 | Eisenreichová | +4 | Klouček | 20 | ||
Hájek | 4 | Mimra | 7 | Závůrka | 2 | Král | 18 | Hájek | +1 | Lipský | 20 | ||
Komárek | 4 | Bajer | 6 | Hájek | 1 | Šetina | 15 | Brichová | 0 | Janata | 18 | ||
Šetina | 4 | Adam | 3 | Komárek | 1 | Hájek | 14 | Bajer | -4 | Knížek | 14 | ||
Adam | 1 | Komárek | 2 | Nevole | 1 | Bajer | 10 | Černá | -5 | Mimra | 14 | ||
Eisenreichová | 1 | Brichová | 1 | Lipský | 9 | Břinčil | -7 | Urválek | 14 | ||||
Janata | 1 | Eisenreichová | 1 | Černá | 7 | Adam | -9 | Adam | 10 | ||||
Němec | 1 | Klouček | 7 | Tvrdík | -12 | Bajer | 10 | ||||||
Tvrdík | 1 | Komárek | 7 | Závůrka | -12 | Hájek | 6 | ||||||
Urválek | 1 | Adam | 4 | Komárek | -13 | Komárek | 6 | ||||||
Koubský | 3 | Koubský | -17 | Koubský | 6 | ||||||||
Eisenreichová | 2 | Lipský | -17 | Němecl | 4 | ||||||||
Závůrka | 2 | Němec | -17 | Břinčil | 2 | ||||||||
Brichová | 1 | Mimra | -24 | Černá | 2 | ||||||||
Janata | 1 | Janata | -28 | Nevole | 2 | ||||||||
Němec | 1 | Klouček | -28 | Sadílek | 2 | ||||||||
Nevole | 1 | Šetina | -28 | Šubrt | 2 | ||||||||
Tvrdík | 1 | Urválek | -28 | ||||||||||
Urválek | 1 | ø obdržených branek | |||||||||||
Nevole Sam | 4,59 | 142,2/31 | |||||||||||
Šubrt Dominik | 6,98 | 125,6/18 | |||||||||||
Sadílek Jan | 7,51 | 210,3/28 | |||||||||||
182 | 28 | 162 | 56 | 428 |
Docházka 2022/2023
jméno | suchá příprava | tréninky na ledě | zápasy |
omluvená/neomluvená absence | celkem 84 tréninků | celkem 93 tréninků | celkem 49 |
Adam Kryštof | 39 | 33 | 25 |
Bajer Matouš | 24 | 29/1 | 24 |
Břinčil Tomáš | 14 | 10 | 3 |
Černá Veronika | 39 | 24 | 13 |
Dvořák Josef | 51 | 42 | 27 |
Hájek Tomáš | 52/4 | 48 | 15 |
Hruboš Dominik | 24 | 21 | 0 |
Janata Tomáš | 21 | 20 | 22 |
Jelínek Štěpán | 41 | 31 | 9 |
Klouček Matouš | 30 | 11 | 3 |
Knížek Jan | 37 | 30 | 5 |
Komárek Jakub | 32 | 9 | 7 |
Koubský Jiří | 8 | 9 | 12 |
Král Šimon | 45 | 18 | 5 |
Lipský Štěpán | 48 | 27 | 6 |
Mimra Matěj | 43 | 37 | 3 |
Němec Adam | 15 | 20 | 23 |
Nevole Samuel | 24 | 7 | 12 |
Sadílek Jan | 16 | 16 | 14 |
Šetina Jaroslav | 46 | 41 | 13 |
Šubrt Dominik | 46 | 15 | 24 |
Tvrdík Šimon | 51 | 35 | 31 |
Urválek Filip | 28 | 6 | 17 |
Závůrka Martin | 24 | 19 | 24 |
Hráčské statistiky 2021/2022
útočníci branky | obránci branky | útočníci asistence | obránci asistence | kanadské bodování | + / - body | trestné minuty | |||||||
Knížek Jan | 108 | Jelínek Štěpán | 19 | Knížek Jan | 75 | Klouček Matouš | 17 | Knížek Jan | 183 | Hruboš Dominik | +165 | Hruboš Dominik | 48 |
Hruboš Dominik | 106 | Klouček Matouš | 5 | Hruboš Dominik | 65 | Lipský Štěpán | 16 | Hruboš Dominik | 171 | Knížek Jan | +164 | Dvořák Josef | 42 |
Dvořák Josef | 77 | Lipský Štěpán | 5 | Dvořák Josef | 57 | Hájek Tomáš | 15 | Dvořák Josef | 134 | Hájek Tomáš | +97 | Mimra Matěj | 40 |
Bajer Matouš | 30 | Král Šimon | 4 | Bajer Matouš | 33 | Král Šimon | 15 | Bajer Matouš | 66 | Bajer Matouš | +73 | Jelínek Štěpán | 26 |
Mimra Matěj | 29 | Hájek Tomáš | 3 | Břinčil Tomáš | 25 | Jelínek Štěpán | 8 | Mimra Matěj | 53 | Král Šimon | +64 | Bajer Matouš | 24 |
Břinčil Tomáš | 27 | Koubský Jiří | 2 | Mimra Matěj | 24 | Koubský Jiří | 4 | Břinčil Tomáš | 52 | Lipský Štěpán | +46 | Klouček Matouš | 18 |
Urválek Filip | 10 | Komárek Jakub | 13 | Bajer Matouš | 3 | Jelínek Štěpán | 38 | Dvořák Josef | +42 | Knížek Jan | 16 | ||
Komárek Jakub | 9 | Němec Adam | 13 | Malina Petr | 2 | Hájek Tomáš | 28 | Jelínek Štěpán | +24 | Král Šimon | 14 | ||
Němec Adam | 9 | Urválek Filip | 7 | Závůrka Martin | 2 | Klouček Matouš | 23 | Klouček Matouš | +20 | Lipský Štěpán | 14 | ||
Hájek Tomáš | 8 | Jelínek Štěpán | 4 | Komárek Jakub | 22 | Závůrka Martin | +15 | Koubský Jiří | 12 | ||||
Jelínek Štěpán | 7 | Hájek Tomáš | 2 | Němec Adam | 22 | Jelínek Jakub | +13 | Nevole Sam | 8 | ||||
Andrle David | 3 | Malina Petr | 1 | Lipský Štěpán | 21 | Andrle David | -1 | Hájek Tomáš | 6 | ||||
Jelínek Jakub | 1 | Král Šimon | 19 | Komárek Jakub | -1 | Komárek Jakub | 6 | ||||||
Klouček Matouš | 1 | Urválek Filip | 17 | Malina Petr | -5 | Tvrdík Šimon | 4 | ||||||
Tvrdík Šimon | 1 | Koubský Jiří | 6 | Břinčil Tomáš | -7 | Andrle David | 2 | ||||||
Andrle David | 3 | Koubský Jiří | -7 | Sadílek Jan | 2 | ||||||||
Malina Petr | 3 | Urválek Filip | -9 | Urválek Filip | 2 | ||||||||
Závůrka Martin | 2 | Tvrdík Šimon | -17 | Závůrka Martin | 2 | ||||||||
Jelínek Jakub | 1 | Němec Adam | -20 | ||||||||||
Tvrdík Šimon | 1 | Mimra Matěj | -24 | ||||||||||
ø obdržených branek | |||||||||||||
Nevole Sam | 5,9 | 275,1/47 | |||||||||||
Sadílek Jan | 7,1 | 297,7/42 | |||||||||||
426 | 38 | 319 | 82 | 865 |
Docházka 2021/2022
jméno | suchá příprava | tréninky na ledě | zápasy |
omluvená/neomluvená absence | celkem 104 tréninků | celkem 86 tréninků | celkem 65 |
Andrle David | 31 | 26 | 45 |
Bajer Matouš | 18 | 11 | 10 |
Břinčil Tomáš | 27 | 15 | 6 |
Dvořák Josef | 18 | 19 | 8 |
Hájek Tomáš | 31 | 23 | 9 |
Honzíček Filip | 96 | 76 | 64 |
Hruboš Dominik | 20 | 16 | 2 |
Jelínek Štěpán | 23 | 25 | 6 |
Klouček Matouš | 27 | 26 | 4 |
Knížek Jan | 38 | 26 | 5 |
Komárek Jakub | 32 | 21 | 12 |
Koubský Jiří | 16 | 19 | 12 |
Král Šimon | 42 | 22 | 21 |
Lipský Štěpán | 47 | 32 | 26 |
Malina Petr | 34 | 39 | 47 |
Mimra Matěj | 23/1 | 19 | 5 |
Němec Adam | 18 | 23 | 13 |
Nevole Samuel | 5/1 | 6/1 | 1 |
Sadílek Jan | 14 | 21 | 6 |
Tvrdík Šimon | 47 | 39 | 33/3 |
Urválek Filip | 25 | 14 | 21 |
Závůrka Martin | 30 | 17 | 24 |
Hráčské statistiky 2020/2021
útočníci branky | obránci branky | útočníci asistence | obránci asistence | kanadské bodování | + / - body | trestné minuty | |||||||
Dvořák Josef | 52 | Klouček Matouš | 9 | Dvořák Josef | 40 | Jelínek Štěpán | 16 | Dvořák Josef | 92 | Jelínek Štěpán | +85 | Dvořák Josef | 10 |
Břinčil Tomáš | 29 | Jelínek Štěpán | 2 | Břinčil Tomáš | 26 | Klouček Matouš | 12 | Břinčil Tomáš | 55 | Dvořák Josef | +83 | Jelínek Štěpán | 10 |
Mimra Matěj | 22 | Koubský Jiří | 1 | Komárek Jakub | 16 | Koubský Jiří | 5 | Komárek Jakub | 35 | Břinčil Tomáš | +79 | Bajer Matouš | 8 |
Komárek Jakub | 19 | Závůrka Martin | 1 | Bajer Matouš | 11 | Malina Petr | 2 | Mimra Matěj | 30 | Klouček Matouš | +79 | Malina Petr | 6 |
Hykš Adam | 11 | Mimra Matěj | 8 | Nevole Sam | 1 | Klouček Matouš | 21 | Komárek Jakub | +78 | Mimra Matěj | 6 | ||
Bajer Matouš | 7 | Hykš Adam | 6 | Závůrka Martin | 1 | Bajer Matouš | 18 | Hykš Adam | +21 | Hykš Adam | 2 | ||
Sovová Agáta | 4 | Jelínek Jakub | 3 | Jelínek Štěpán | 18 | Koubský Jiří | +15 | Jelínek Jakub | 2 | ||||
Jelínek Jakub | 3 | Krištof Vojta | 3 | Hykš Adam | 17 | Bajer Matouš | +14 | Klouček Matouš | 2 | ||||
Němec Adam | 3 | Němec Adam | 3 | Jelínek Jakub | 6 | Mimra Matěj | +12 | Nekvinda Mir. | 2 | ||||
Janeček Lad. | 2 | Rejnek Dominik | 1 | Koubský Jiří | 6 | Malina Petr | +11 | Rejnek Dominik | 2 | ||||
Komárek Vít | 2 | Sovová Agáta | 1 | Němec Adam | 6 | Rejnek Dominik | +6 | ||||||
Tvrdík Šimon | 2 | Tvrdík Šimon | 1 | Sovová Agáta | 5 | Němec Adam | +6 | ||||||
Krištof Vojta | 3 | Závůrka Martin | +5 | ||||||||||
Tvrdík Šimon | 3 | Janeček Lad. | +4 | ||||||||||
Janeček Lad. | 2 | Filingerová Šárka | +3 | ||||||||||
Komárek Vít | 2 | Komárek Vít | +1 | ||||||||||
Malina Petr | 2 | Nekvinda Mir. | +1 | ||||||||||
Závůrka Martin | 2 | Tvrdík Šimon | +1 | ||||||||||
Nevole Sam | 1 | Andrle David | 0 | ||||||||||
Rejnek Dominik | 1 | Hladík Kamil | 0 | ||||||||||
Král Tomáš | -1 | ||||||||||||
Jelínek Jakub | -2 | ||||||||||||
Sovová Agáta | -2 | ||||||||||||
Krištof Vojta | -6 | ||||||||||||
ø obdržených branek | |||||||||||||
Sadílek Jan | 2,1 | 40,2/19 | |||||||||||
Nevole Sam | 3,2 | 48,5/15 | |||||||||||
Zvěřina Michal | 4,6 | 32/7 | |||||||||||
156 | 13 | 119 | 37 | 325 |
Docházka 2020/2021
jméno | suchá příprava | tréninky na ledě | zápasy |
omluvená/neomluvená absence
|
celkem 94 tréninků | celkem 25 tréninků | celkem 22 |
Andrle David | 19/20 | 11 | 19 |
Bajer Matouš | 6 | 0 | 2 |
Břinčil Tomáš | 8 | 1 | 2 |
Dvořák Josef | 3 | 3 | 3 |
Filingerová Šárka | 9/2 | 3 | 17 |
Hladík Kamil | 10 | 7 | 16 |
Hykš Adam | 5 | 1 | 1 |
Janeček Ladislav | 61/25 | 11/1 | 20 |
Jelínek Jakub | 9 | 6 | 11 |
Jelínek Štěpán | 3 | 3 | 3 |
Klouček Matouš | 1/3 | 2 | 2 |
Komárek Jakub | 5/2 | 3 | 2 |
Koubský Jiří | 5 | 2 | 2 |
Krištof Vojta | 9 | 3 | 17 |
Malina Petr | 2/1 | 1 | 7 |
Mimra Matěj | 1/1 | 0 | 2 |
Nekvinda Miroslav | 23/5 | 9 | 19 |
Němec Adam | 2 | 2 | 6 |
Nevole Samuel | 6/18 | 3 | 5 |
Rejnek Dominik | 5/2 | 1 | 11 |
Sadílek Jan | 5 | 3 | 3 |
Sovová Agáta | 7/12 | 5/1 | 7 |
Tvrdík Šimon | 10/10 | 3/1 | 13/1 |
Závůrka Martin | 10/1 | 6 | 8 |
Zvěřina Michal | 12/3 | 10 | 15 |
Hráčské statistiky 2019/2020
útočníci branky | obránci branky | útočníci asistence | obránci asistence | kanadské bodování | + / - body | trestné minuty | |||||||
Knížek Jan | 118 | Jelínek Štěpán | 8 |