Letní soustředění 2022
jméno |
počet
bodů
|
celkové
pořadí
|
vstupní test | obratnost | ||||||||||||||
šestiskok | shyby | intervalový běh 3 x 200 m | zvedání nohou ve visu na hrazdě | celkem | pohyblivost ramen. a kyčel. kloubů | obratnostní cviky |
běh
po osmičce
|
|||||||||||
Jelínek Štěpán | 24 | 1 | 15,20 | 2 | 15 | 6 | 35´52" | 5 | 8 | 5 | 18 | 3 | +42 | 4 | 27 | 1 | 13´84" | 4 |
Knížek Jan | 24 | 1 | 15,05 | 4 | 21 | 2 | 34´99" | 3 | 4 | 8 | 17 | 2 | +37 | 7 | 23 | 9 | 13´78" | 3 |
Lipský Štěpán | 27 | 2 | 15,20 | 2 | 14 | 9 | 35´01" | 4 | 2 | 11 | 26 | 4 | +42 | 4 | 22 | 11 | 14´38" | 6 |
Šetina Jaroslav | 28 | 3 | 15,60 | 1 | 21 | 2 | 34´86" | 2 | 20 | 1 | 6 | 1 | +18 | 15 | 25 | 5 | 15´81" | 15 |
Klouček Matouš | 41 | 4 | 14,05 | 7 | 12 | 10 | 37´87" | 10 | 12 | 2 | 29 | 5 | +46 | 3 | 27 | 1 | 14´64" | 9 |
Hájek Tomáš | 51 | 5 | 12,95 | 16 | 15 | 6 | 34´61" | 1 | 5 | 7 | 30 | 6 | +28 | 12 | 19 | 17 | 14´51" | 7 |
Sadílek Jan | 63 | 6 | 14,00 | 9 | 16 | 5 | 39´34" | 13 | 2 | 11 | 38 | 8 | +15 | 16 | 22 | 11 | 13´31" | 1 |
Mimra Matěj | 66 | 7 | 13,25 | 15 | 21 | 2 | 35´88" | 7 | 6 | 6 | 30 | 6 | -10 | 22 | 20 | 16 | 17´37" | 20 |
Hruboš Dominik | 70 | 8 | 14,05 | 7 | 5 | 17 | 35´54" | 6 | 1 | 14 | 44 | 10 | +28 | 12 | 24 | 6 | 14´81" | 11 |
Břinčil Tomáš | 75 | 9 | 13,80 | 12 | 27 | 1 | 43´07" | 19 | 10 | 3 | 45 | 12 | +1 | 20 | 24 | 6 | 15´09" | 12 |
Komárek Jakub | 75 | 9 | 12,90 | 17 | 4 | 19 | 41´20" | 17 | 10 | 3 | 56 | 17 | +48 | 2 | 26 | 3 | 14´09" | 5 |
Tvrdík Šimon | 76 | 11 | 14,00 | 9 | 12 | 10 | 37´29" | 9 | 3 | 10 | 38 | 8 | +31 | 10 | 24 | 6 | 16´95" | 18 |
Němec Adam | 85 | 12 | 14,90 | 5 | 7 | 16 | 39´69" | 14 | 1 | 14 | 49 | 14 | +30 | 11 | 18 | 20 | 13´33" | 2 |
Koubský Jiří | 96 | 13 | 13,60 | 14 | 1 | 14 | 35´89" | 8 | 4 | 8 | 44 | 10 | +14 | 17 | 26 | 3 | 14´59" | 8 |
Janata Tomáš | 105 | 14 | 13,95 | 11 | 12 | 10 | 39´70" | 15 | 0 | 19 | 55 | 16 | +32 | 9 | 19 | 17 | 17´17" | 19 |
Bajer Matouš | 110 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
Král Šimon | 116 | 16 | 13,80 | 12 | 15 | 6 | 39´73" | 16 | 2 | 11 | 45 | 12 | +25 | 14 | 19 | 17 | 15´63" | 14 |
Černá Veronika | 118 | 17 | 12,50 | 20 | 3 | 20 | 43´82" | 20 | 0 | 19 | 79 | 22 | +50 | 1 | 23 | 9 | 15´34" | 13 |
Šubrt Dominik | 124 | 18 | 12,70 | 19 | 1 | 21 | 38´07" | 11 | 1 | 14 | 65 | 18 | -12 | 23 | 18 | 21 | - | 23 |
Závůrka Martin | 133 | 19 | 11,40 | 23 | 11 | 13 | 43´95" | 21 | 0 | 19 | 76 | 20 | +35 | 8 | 22 | 11 | 14´69" | 10 |
Adam Kryštof | 135 | 20 | 14,35 | 6 | 5 | 17 | 38´81" | 12 | 1 | 14 | 49 | 14 | -6 | 19 | 12 | 23 | 18´86" | 21 |
Urválek Filip | 138 | 21 | 12,90 | 17 | 8 | 15 | 42´46" | 18 | 0 | 19 | 69 | 19 | 0 | 2 | 21 | 15 | 16´74" | 17 |
Hrubošová Aneta | 148 | 22 | 11,60 | 22 | 0 | 23 | 46´66" | 23 | 0 | 19 | 87 | 23 | +40 | 6 | 22 | 11 | 16´60" | 16 |
Nevole Sam | 149 | 23 | 11,90 | 21 | 1 | 21 | 46´38" | 22 | 1 | 14 | 78 | 21 | +7 | 18 | 16 | 22 | 19´43" | 22 |
jméno | obratnost | rychlost | síla | |||||||||||||||||
opakovaná
sestava s tyčí
|
celkem | běh 10 m | drop catch rukou |
Illinoiský běh
hbitosti
|
běh 100 m | celkem | výpady s výskokem | hod medicinbalem | bench press | |||||||||||
Jelínek Štěpán | 10´65" | 4 | 13 | 2 | 2´77" | 4 | 26 | 15 | 16´03" | 4 | 12´71" | 1 | 24 | 5 | 97 | 1 | 7,20 | 9 | 57 | 11 |
Knížek Jan | 11´06" | 7 | 26 | 4 | 2´79" | 6 | 32 | 5 | 15´59" | 1 | 12´95" | 4 | 20 | 2 | 94 | 3 | 8,20 | 5 | 72 | 6 |
Lipský Štěpán | 11´99" | 10 | 31 | 5 | 2´79" | 6 | 35 | 2 | 16´34" | 6 | 12´90" | 2 | 16 | 1 | 75 | 12 | 8,90 | 2 | 60 | 10 |
Šetina Jaroslav | 9´68" | 3 | 38 | 6 | 2´59" | 1 | 26 | 15 | 17´22" | 13 | 13´03" | 5 | 34 | 9 | 79 | 8 | 8,30 | 4 | 83 | 2 |
Klouček Matouš | 9´02" | 2 | 15 | 3 | 2´76" | 3 | 31 | 10 | 16´15" | 5 | 14´64" | 17 | 35 | 10 | 89 | 4 | 5,50 | 18 | 55 | 12 |
Hájek Tomáš | 12´70" | 13 | 49 | 15 | 2´80" | 8 | 32 | 5 | 15´96" | 3 | 13´12" | 6 | 22 | 4 | 77 | 9 | 6,10 | 15 | 40 | 18 |
Sadílek Jan | 12´89" | 15 | 43 | 12 | 2´78" | 5 | 32 | 5 | 16´96" | 11 | 13´80" | 9 | 30 | 7 | 70 | 14 | 5,60 | 17 | 77 | 3 |
Mimra Matěj | 16´79" | 19 | 77 | 20 | 2´70" | 2 | 28 | 3 | 16´61" | 8 | 13´75" | 8 | 21 | 3 | 85 | 5 | 7,00 | 10 | 22 | 23 |
Hruboš Dominik | 12´80" | 14 | 43 | 12 | 2´93" | 11 | 31 | 10 | 15´70" | 2 | 12´93" | 3 | 26 | 6 | 75 | 12 | 8,10 | 6 | 52 | 15 |
Břinčil Tomáš | 11´58" | 9 | 47 | 14 | 3´19" | 17 | 32 | 5 | 16´36" | 7 | 14´74" | 18 | 47 | 11 | 81 | 6 | 6,10 | 15 | 95 | 1 |
Komárek Jakub | 6´36" | 1 | 11 | 1 | 3´06" | 14 | 38 | 1 | 17´65" | 19 | 15´20" | 20 | 54 | 14 | 96 | 2 | 4,40 | 22 | 37 | 19 |
Tvrdík Šimon | 11´44" | 8 | 42 | 11 | 3´00" | 12 | 33 | 4 | 16´67" | 9 | 13´40" | 7 | 32 | 8 | 56 | 19 | 6,60 | 13 | 56 | 12 |
Němec Adam | 10´71" | 5 | 38 | 6 | 2´83" | 9 | 27 | 14 | 17´41" | 15 | 14´45" | 13 | 51 | 12 | 76 | 10 | 5,50 | 18 | 50 | 16 |
Koubský Jiří | 12´44" | 12 | 40 | 9 | 3´21" | 18 | 30 | 13 | 17´62" | 18 | 15´75" | 22 | 71 | 19 | 42 | 23 | 5,20 | 21 | 34 | 21 |
Janata Tomáš | 16´75" | 18 | 63 | 18 | 3´14" | 15 | 25 | 19 | 16´91" | 10 | 14´48" | 15 | 59 | 16 | 80 | 7 | 6,70 | 11 | 68 | 8 |
Bajer Matouš | - | - | - | 24 | 3´29" | 19 | 26 | 15 | 17´13" | 12 | 14´60" | 16 | 62 | 17 | 59 | 17 | 7,30 | 18 | 72 | 6 |
Král Šimon | 10´75" | 6 | 51 | 17 | 3´03" | 13 | 26 | 15 | 17´42" | 16 | 14´32" | 12 | 56 | 15 | 70 | 14 | 5,30 | 20 | 29 | 22 |
Černá Veronika | 13´36" | 16 | 39 | 8 | 3´33" | 21 | 32 | 5 | 17´40" | 14 | 14´45" | 13 | 53 | 13 | 47 | 21 | 6,70 | 11 | 36 | 20 |
Šubrt Dominik | 37´37" | 22 | 89 | 23 | 2´88" | 10 | 13 | 23 | 17´70" | 20 | 13´93" | 11 | 64 | 18 | 56 | 19 | 9,70 | 1 | 73 | 5 |
Závůrka Martin | 12´24" | 11 | 40 | 9 | 3´15" | 16 | 14 | 22 | 18´62" | 23 | 16´94" | 24 | 85 | 23 | 65 | 16 | 4,20 | 23 | 49 | 17 |
Adam Kyštof | 21´64" | 21 | 84 | 21 | 3´37" | 23 | 21 | 21 | 17´61" | 17 | 13´88" | 10 | 71 | 19 | 76 | 10 | 8,10 | 6 | 68 | 8 |
Urválek Filip | 19´35" | 20 | 73 | 19 | 3´34" | 22 | 23 | 20 | 18´22" | 21 | 15´18" | 19 | 82 | 22 | 47 | 21 | 6,20 | 14 | 55 | 12 |
Hrubošová Aneta | 16´09" | 17 | 50 | 16 | 3´59" | 24 | 31 | 10 | 18´32" | 22 | 16´19" | 23 | 79 | 21 | 40 | 24 | 4,00 | 24 | 21 | 24 |
Nevole Sam | 44´45" | 23 | 85 | 22 | 3´31" | 20 | 12 | 24 | 19´67" | 24 | 15´72" | 21 | 89 | 24 | 57 | 18 | 8,50 | 3 | 75 | 4 |
jméno | síla | koordinace | vytrvalost | |||||||||||||||||
rucký twist | celkem | Illinoiský běh komplex | Illinoiský běh s kuličkou | koordinační kříž - sounož | koordinační kříž- překládání | celkem |
švihadlo
2 minuty
|
step test | beep test | |||||||||||
Jelínek Štěpán | 62 | 11 | 32 | 5 | 19´83" | 4 | 22´43" | 2 | 5´86" | 9 | 10´07" | 15 | 30 | 6 | 321 | 1 | 137 | 5 | 9,27´62" | 9 |
Knížek Jan | 62 | 11 | 25 | 2 | 19´08" | 2 | 23´00" | 5 | 5´46" | 4 | 8´15" | 1 | 12 | 2 | 218 | 20 | 140 | 4 | 9,43´85" | 8 |
Lipský Štěpán | 65 | 7 | 31 | 4 | 20´13" | 6 | 22´78" | 3 | 5´23" | 3 | 8´61" | 4 | 16 | 3 | 255 | 13 | 117 | 12 | 10,29´36" | 4 |
Šetina Jaroslav | 72 | 2 | 16 | 1 | 19´67" | 3 | 27´41" | 18 | 5´99" | 10 | 8´97" | 8 | 39 | 8 | 281 | 8 | 152 | 1 | 10,04´62" | 6 |
Klouček Matouš | 72 | 2 | 36 | 6 | 18´91" | 1 | 22´83" | 4 | 4´35" | 1 | 8´50" | 3 | 9 | 1 | 235 | 16 | 128 | 6 | 10,18´72" | 5 |
Hájek Tomáš | 73 | 1 | 43 | 8 | 20´91" | 8 | 23´89" | 7 | 5´72" | 6 | 8´76" | 6 | 27 | 5 | 263 | 11 | 152 | 1 | 11,07´48" | 3 |
Sadílek Jan | 63 | 9 | 43 | 8 | 22´03" | 13 | 26´74" | 10 | 5´99" | 10 | 9´36" | 10 | 43 | 10 | 320 | 2 | 115 | 13 | 8,00´55" | 16 |
Mimra Matěj | 58 | 14 | 52 | 15 | 20´53" | 7 | 21´91" | 1 | 4´75" | 2 | 8´80" | 7 | 17 | 4 | 226 | 19 | 103 | 19 | 11,22´84" | 2 |
Hruboš Dominik | 58 | 14 | 47 | 13 | 20´12" | 5 | 23´27" | 6 | 6´05" | 12 | 12´87" | 22 | 45 | 11 | 254 | 14 | 125 | 10 | 9,48´71" | 7 |
Břinčil Tomáš | 37 | 4 | 26 | 3 | 22´72" | 15 | 27´25" | 15 | 5´72" | 6 | 10´32" | 17 | 53 | 12 | 319 | 3 | 104 | 18 | 8,50´74 | 12 |
Komárek Jakub | 61 | 13 | 56 | 17 | 22´14" | 14 | 27´09" | 14 | 5´52" | 5 | 8´70" | 5 | 38 | 7 | 288 | 6 | 147 | 3 | 8,40´95" | 13 |
Tvrdík Šimon | 58 | 14 | 58 | 18 | 20´93" | 9 | 26´85" | 12 | 5´85" | 8 | 9´41" | 11 | 40 | 9 | 280 | 9 | 124 | 9 | 9,06´32" | 10 |
Němec Adam | 63 | 9 | 53 | 16 | 24´56" | 19 | 25´41" | 8 | 6´76" | 20 | 9´57" | 13 | 60 | 15 | 295 | 5 | 127 | 8 | 11,31´74" | 1 |
Koubský Jiří | 65 | 7 | 72 | 22 | 21´56" | 11 | 27´29" | 16 | 6´64" | 19 | 9´12" | 9 | 55 | 13 | 234 | 17 | 128 | 6 | 8,59´49" | 11 |
Janata Tomáš | 54 | 19 | 45 | 12 | 25´95" | 21 | 26´30" | 9 | 6´58" | 16 | 11´26" | 20 | 66 | 18 | 282 | 7 | 122 | 11 | 8,16´24" | 15 |
Bajer Matouš | 66 | 5 | 36 | 6 | 21´44" | 10 | 26´76" | 11 | 6´63" | 17 | 10´92" | 18 | 56 | 14 | 209 | 22 | 110 | 15 | 7,16´52" | 19 |
Král Šimon | 66 | 5 | 61 | 19 | 21´71" | 12 | 27´88" | 20 | 7´07" | 22 | 11´50" | 21 | 75 | 21 | 267 | 10 | 96 | 21 | 6,30´27" | 21 |
Černá Veronika | 47 | 22 | 74 | 23 | 24´42" | 18 | 27´29" | 16 | 6´31" | 14 | 9´45" | 12 | 60 | 15 | 319 | 3 | 93 | 22 | 5,49´59" | 23 |
Šubrt Dominik | 57 | 18 | 43 | 8 | 24´90" | 20 | 28´41" | 21 | 6´32" | 15 | 12´93" | 23 | 79 | 22 | 251 | 15 | 106 | 16 | 8,20´74" | 14 |
Závůrka Martin | 58 | 14 | 70 | 21 | 24´33" | 17 | 27´71" | 19 | 6´59" | 17 | 10´02" | 14 | 67 | 20 | 227 | 18 | 115 | 13 | 7,42´83" | 17 |
Adam Kryštof | 52 | 20 | 44 | 11 | 28´24" | 23 | 31´08" | 23 | 7´17" | 23 | 13´28" | 24 | 93 | 24 | 199 | 23 | 105 | 17 | 7,29´18" | 18 |
Urválek Filip | 49 | 21 | 68 | 20 | 23´18" | 16 | 27´00" | 13 | 6´88" | 21 | 10´10" | 16 | 66 | 18 | 261 | 12 | 101 | 20 | 6,31´79" | 20 |
Hrubošová Anet | 38 | 24 | 96 | 24 | 27´18" | 22 | 36´46" | 24 | 6´07" | 13 | 8´45" | 2 | 61 | 17 | 210 | 21 | 89 | 23 | 4,25´36" | 24 |
Nevole Sam | 43 | 23 | 48 | 14 | 28´73" | 24 | 29´00" | 22 | 7´25" | 24 | 10´98" | 19 | 89 | 23 | 152 | 24 | 73 | 24 | 6,21´59" | 22 |
jméno | vytrvalost | závěrečný test | ||||||||||||
12 minut plavání | celkem |
šestiskok
zlepšení / zhoršení
|
shyby
zlepšení / zhoršení
|
interval. běh 3 x 200 m
zlepšení / zhoršení
|
zvedání nohou ve visu
zlepšení / zhoršení
|
celkem | ||||||||
Jelínek Štěpán | 520 | 4 | 19 | 1 | 15,60 / 0,40 | 2 | 27 / 12 | 4 | 33´67" / 1´85" | 3 | 9 / 1 | 6 | 15 | 2 |
Knížek Jan | 465 | 12 | 44 | 10 | 15,00 / 0,20 | 3 | 29 / 8 | 3 | 33´64" / 1´35" | 2 | 7 / 3 | 7 | 15 | 2 |
Lipský Štěpán | 555 | 2 | 31 | 4 | 15,00 / 0,20 | 3 | 18 / 4 | 11 | 34´31" / 0´70" | 6 | 4 / 2 | 9 | 29 | 6 |
Šetina Jaroslav | 510 | 5 | 20 | 2 | 15,70 / 0,10 | 1 | 27 / 6 | 4 | 33´86" / 1´00" | 4 | 21 / 1 | 1 | 10 | 1 |
Klouček Matouš | 365 | 21 | 48 | 10 | 15,00 / 0,20 | 3 | 29 / 8 | 3 | 33´64" / 1´35" | 2 | 7 / 3 | 7 | 15 | 2 |
Hájek Tomáš | 360 | 22 | 37 | 6 | 13,30 / 0,35 | 13 | 20 / 15 | 9 | 34´27" / 0´34" | 5 | 7 / 2 | 7 | 34 | 7 |
Sadílek Jan | 490 | 6 | 37 | 6 | 13,30 / 0,45 | 13 | 21 /5 | 8 | 38´31" / 1´03" | 13 | 3 / 1 | 11 | 45 | 12 |
Mimra Matěj | 473 | 9 | 49 | 14 | 13,80 / 0,55 | 8 | 30 / 9 | 2 | 35´00" / 0´88" | 7 | 4 / 2 | 9 | 26 | 4 |
Hruboš Dominik | 465 | 12 | 43 | 8 | 14,10 / 0,05 | 6 | 13 / 8 | 16 | 33´54" / 2´00" | 1 | 1 / 0 | 15 | 38 | 10 |
Břinčil Tomáš | 458 | 16 | 49 | 14 | 13,20 / 0,60 | 15 | 34 / 7 | 1 | 38´57" / 4´50" | 16 | 11 / 1 | 4 | 36 | 9 |
Komárek Jakub | 540 | 3 | 25 | 3 | 12,20 / 0,70 | 19 | 16 / 12 | 14 | 39´37" / 1´83" | 18 | 11 / 1 | 4 | 55 | 16 |
Tvrdík Šimon | 455 | 17 | 45 | 11 | 14,00 / 0 | 7 | 17 / 5 | 12 | 37´74" / 0´45" | 11 | 3 / 0 | 11 | 41 | 11 |
Němec Adam | 450 | 18 | 32 | 5 | 13,60 / 0,80 | 10 | 9 / 2 | 19 | 37´19" / 2´48" | 10 | 0 / 1 | 20 | 59 | 17 |
Koubský Jiří | 473 | 9 | 43 | 8 | 13,10 / 0,50 | 16 | 12 / 2 | 18 | 35´41" / 0´48" | 8 | 3 / 1 | 11 | 53 | 15 |
Janata Tomáš | 460 | 15 | 48 | 12 | 14,20 / 0,25 | 5 | 17 / 5 | 12 | 38´62" / 1´08" | 17 | 1 / 1 | 15 | 49 | 13 |
Bajer Matouš | 570 | 1 | 57 | 18 | 13,60 | 10 | 26 | 6 | 38´48" | 15 | 12 | 3 | 34 | 7 |
Král Šimon | 490 | 6 | 58 | 19 | 13,60 / 0,20 | 10 | 36 / 1 | 14 | 38´43" / 1´30" | 14 | 3 / 1 | 11 | 49 | 13 |
Černá Veronika | 490 | 6 | 54 | 16 | 12,00 / 0,50 | 21 | 4 / 1 | 20 | 44´34" / 0´52" | 22 | 1 / 1 | 15 | 78 | 21 |
Šubrt Dominik | 470 | 11 | 56 | 17 | 13,00 / 0,30 | 17 | 4 / 1 | 20 | 38´22" / 0´15" | 12 | 1 / 0 | 15 | 64 | 18 |
Závůrka Martin | 415 | 20 | 68 | 20 | 11,00 / 0,40 | 23 | 20 / 9 | 9 | 43´10" / 0´85" | 21 | 0 | 20 | 73 | 20 |
Adam Kryštof | - | 22 | 81 | 22 | - | 24 | - | 23 | - | 24 | - | 20 | 91 | 24 |
Urválek Filip | 445 | 19 | 71 | 21 | 13,00 / 0,10 | 17 | 13 / 5 | 16 | 41´08" / 1´38" | 19 | 1 / 0 | 15 | 67 | 19 |
Hrubošová Anet | - | 22 | 91 | 24 | 11,20 / 0,10 | 22 | 0 | 23 | 45´88" / 0´78" | 23 | 0 | 20 | 88 | 23 |
Nevole Sam | 463 | 14 | 84 | 23 | 12,20 / 0,60 | 19 | 2 / 1 | 22 | 42´79" / 3´59" | 20 | 0 / 1 | 20 | 81 | 22 |
Jarní příprava 2022
jméno |
celkové
hodnocení
|
push test
(kliky)
|
běh 50 m |
sit ups test
(sed-leh)
|
Illinoiský běh
(hbitost)
|
hod medicinbalem
přes hlavu
|
||||||||||||
test/body | pořadí | body | výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | |
Dvořák Josef | 20/400 | 1. | 20,00 | 83 | 5. | 20 | 7´09" | 5. | 20 | 82 | 5. | 20 | 14´84" | 1. | 20 | 630 | 8. | 20 |
Jelínek Štěpán | 16/320 | 2. | 20,00 | 60 | 9. | 20 | 6´99" | 4. | 20 | 73 | 8. | 20 | 15´61" | 5. | 20 | 740 | 3. | 20 |
Knížek Jan | 13/259 | 3. | 19,92 | 65 | 8. | 20 | 6´88" | 2. | 20 | 101 | 1. | 20 | 14´93" | 2. | 20 | - | - | - |
Sadílek Jan | 17/335 | 4. | 19,71 | 103 | 4. | 20 | 7´52" | 10. | 20 | 79 | 6. | 20 | 16´18" | 11. | 15 | 600 | 11. | 20 |
Bajer Matouš | 13/256 | 5. | 19,69 | 132 | 3. | 20 | 7´26" | 7. | 20 | 83 | 4. | 20 | 15´85" | 6. | 18 | 740 | 3. | 20 |
Lipský Štěpán | 13/256 | 5. | 19,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klouček Matouš | 14/273 | 7. | 19,50 | 69 | 6. | 20 | 7´47" | 9. | 20 | - | - | - | 16´12" | 9. | 15 | 570 | 12. | 20 |
Koubský Jiří | 17/330 | 8. | 19,41 | 42 | 13. | 20 | 7´72" | 13. | 19 | 66 | 12. | 19 | 16´72" | 16. | 12 | 660 | 5. | 20 |
Němec Adam | 19/367 | 9. | 19,32 | 60 | 9. | 20 | 7´94" | 15. | 16 | 68 | 11. | 20 | 16´40" | 13. | 14 | 610 | 10. | 20 |
Tvrdík Šimon | 13/251 | 10. | 19,31 | 39 | 16. | 20 | - | - | - | - | - | - | 16´08" | 8. | 15 | 620 | 9. | 20 |
Hruboš Dominik | 17/328 | 11. | 19,29 | 37 | 17. | 16 | 7´10" | 6. | 20 | 53 | 15. | 14 | 14´96" | 3. | 20 | - | - | - |
Břinčil Tomáš | 18/345 | 12. | 19,17 | 152 | 2. | 20 | - | - | - | 100 | 2. | 20 | 16´64" | 15. | 12 | 640 | 6. | 20 |
Šetina Jaroslav | 11/209 | 13. | 19,00 | 170 | 1. | 20 | 6´79" | 1. | 20 | - | - | - | 16´13" | 10. | 12 | - | - | - |
Komárek Jakub | 14/264 | 14. | 18,86 | 50 | 11. | 20 | - | - | - | - | - | - | 16´86" | 17. | 11 | 570 | 12. | 20 |
Mimra Matěj | 14/255 | 15. | 18,21 | - | - | 6´90" | 3. | 20 | 48 | 16. | 12 | 16´22" | 12. | 14 | - | - | ||
Hájek Tomáš | 6/107 | 16. | 17,83 | 40 | 15. | 20 | 7´59" | 12. | 15 | - | - | - | 15´21" | 4. | 19 | - | - | - |
Janata Tomáš | 15/259 | 17. | 17,27 | 50 | 11. | 20 | 7´57" | 11. | 15 | 98 | 3. | 20 | - | - | - | - | - | - |
Závůrka Martin | 20/336 | 18. | 16,80 | 68 | 7. | 20 | 8´89" | 19. | 5 | 73 | 8. | 20 | 17´49" | 22. | 9 | 490 | 15. | 18 |
Urválek Filip | 19/319 | 19. | 16,79 | 41 | 14. | 20 | 8´37" | 17. | 11 | 65 | 13. | 19 | 17´27" | 21. | 9 | 640 | 6. | 20 |
Král Šimon | 14/234 | 20. | 16,71 | 32 | 18. | 13 | 8´06" | 16. | 9 | 68 | 10. | 19 | 16´44" | 14. | 11 | 570 | 12. | 18 |
Šubrt Dominik | 15/243 | 21. | 16,20 | 16 | 22. | 4 | 7´32" | 8. | 18 | 62 | 14. | 17 | 16´03" | 7. | 13 | 840 | 1. | 20 |
Adam Kryštof | 12/181 | 22. | 15,08 | 27 | 19. | 11 | - | - | - | - | 7. | 20 | 16´96" | 18. | 9 | - | - | - |
Andrle David | 14/180 | 23. | 12,86 | 20 | 21. | 10 | - | - | - | - | - | - | 17´19" | 19. | 10 | - | - | - |
Nevole Samuel | 19/236 | 24. | 12,42 | 21 | 20. | 11 | 8´71" | 18. | 7 | 42 | 17. | 10 | 17´22" | 20. | 10 | 770 | 2. | 20 |
Černá Veronika | 1/18 | - | 18 | - | - | - | 7´80" | 14. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 17 bodů vynikající výkon
16 - 12 bodů dobrý výkon
11 - 9 bodů průměrný výkon
8 - 4 body slabší výkon
3 - 0 bodu špatný výkon
jméno |
burpee test
(angličáky)
|
běh 4 x 10 m | ruský twist | beep test |
side step test
(odrazy stranou)
|
základní obratnostní cviky | ||||||||||||
výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | výkon | pořadí | body | |
Dvořák Josef | 25´27" | 4. | 20 | 9´84" | 5. | 20 | 68 | 1. | 20 | 12´52´63" | 1. | 20 | 46,5 | 2. | 20 | 26 | 1. | 20 |
Jelínek Štěpán | 28´64" | 9. | 20 | 9´84" | 5. | 20 | 65 | 2. | 20 | 10,25´30" | 5. | 20 | 44,5 | 5. | 20 | 26 | 1. | 20 |
Knížek Jan | 23´36" | 1. | 20 | 9´12" | 1. | 20 | - | - | - | - | - | - | 53 | 1. | 20 | 23 | 9. | 19 |
Sadílek Jan | - | - | - | 10´19" | 10. | 20 | 60 | 10. | 20 | 10,04´73" | 9. | 20 | 44 | 7 | 20 | 23 | 9. | 20 |
Bajer Matouš | - | - | - | - | - | - | 65 | 2. | 20 | 9,42´15" | 12. | 19 | 41 | 13. | 20 | 25 | 5. | 20 |
Lipský Štěpán | 25´31" | 5. | 20 | 9´79" | 4. | 20 | 61 | 7. | 20 | 10,20´06" | 6. | 20 | 44,5 | 5. | 20 | 23 | 9. | 19 |
Klouček Matouš | 24´58" | 3. | 20 | 10´25" | 14. | 20 | 65 | 2. | 20 | 10,41´51" | 4. | 20 | - | - | - | - | - | - |
Koubský Jiří | 30´93" | 12. | 20 | - | - | - | 65 | 2. | 20 | 9,58´47" | 10. | 20 | 40,5 | 14. | 20 | 25 | 5. | 20 |
Němec Adam | 32´84" | 14. | 20 | 10´21" | 12. | 20 | 60,5 | 9. | 20 | 11,17´73" | 2. | 20 | 42 | 10. | 20 | 21 | 12. | 18 |
Tvrdík Šimon | - | - | - | 10´09" | 9. | 20 | 59 | 11. | 19 | 10,09´42" | 8. | 20 | 45 | 4. | 20 | 26 | 1. | 20 |
Hruboš Dominik | 25´61" | 6. | 20 | 9´46" | 2. | 20 | 61 | 7. | 20 | 10,14´73" | 7. | 20 | 41,5 | 12. | 20 | 24 | 7. | 20 |
Břinčil Tomáš | 24´33" | 2. | 20 | 9´93" | 7. | 20 | 62 | 6. | 20 | 9,20´10" | 13. | 18 | 44 | 7. | 20 | 26 | 1. | 20 |
Šetina Jaroslav | 26´11" | 7. | 20 | 10´05" | 8. | 18 | - | - | - | 10,57´14" | 3. | 20 | - | - | - | - | - | - |
Komárek Jakub | 26´28" | 8. | 20 | 10´30" | 16. | 19 | 59 | 11. | 20 | 9,53´14" | 11. | 19 | 46,5 | 2. | 20 | 24 | 7. | 20 |
Mimra Matěj | - | - | - | 10´25" | 14. | 20 | 56 | 14. | 19 | - | - | - | 43,5 | 9. | 20 | 20 | 13. | 17 |
Hájek Tomáš | - | - | - | 9´58" | 3. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17. | 13 |
Janata Tomáš | - | - | - | 10´62" | 19. | 15 | 53,5 | 16. | 18 | 8,57ˇ63" | 14. | 15 | 34,5 | 18. | 15 | 13 | 19. | 9 |
Závůrka Martin | 29´00" | 10. | 20 | 10´38" | 17. | 18 | 55 | 15. | 19 | 7,41´25" | 16. | 12 | 39,5 | 16. | 20 | 19 | 14. | 16 |
Urválek Filip | 34´82" | 16. | 20 | 10´60" | 18. | 16 | 50 | 17. | 17 | 6,17´18" | 18. | 8 | 36,5 | 17. | 18 | 19 | 14. | 16 |
Král Šimon | - | - | - | 10´21" | 12. | 17 | - | - | - | - | - | - | 42 | 10. | 20 | 18 | 16. | 14 |
Šubrt Dominik | 29´06" | 11. | 20 | 10´19" | 10. | 18 | 59 | 11. | 19 | 6,50´80" | 17. | 8 | 40 | 15. | 20 | 14 | 18. | 10 |
